Team 2020

E-Mails setzten sich wie folgt zusammen: 1.BuchstabeVorname [Punkt] Nachname @ rennteam-stuttgart.de
Name | Vorname | Abteilung | Paket |
Sonntag | Martin | Gesamtfahrzeugleiter | Gesamtfahrzeugleiter |
Menold | Charlotte | Orga/Rahmen | Leitung/Crashbox |
Leipold | Peter | Verein | Vorstand |
Yen | Ching-Te | Antriebsstrang | Antriebsstrang |
Breuning | Patrick | Elektrik | Messtechnik |
Negele | Thomas | Elektrik | Fahrzeugelektrik |
Günther | Steffen | Fahrwerk | Bremse/Pedalerie |
Merkle | Sven | Fahrwerk | Stabilisatoren |
Rendler | Marvin | Fahrwerk | Querlenker/Lenkung |
Rösch | Robert | Fahrwerk | Feder/Dämpfer |
Abel | Florian | Motor | Trockensumpf |
Harport | Marco | Motor | Motorleitung |
Lange | Christian | Motor | Motormanagement |
Pustaj | Daniel | Motor | Kühlsystem |
Schuller | Markus | Motor | Ansaugtrakt |
Böhm | Tobias | Organisation | Presse/Öffentlichkeit |
Bontrup | Stefan | Organisation | Finanzen & Budget |
Duttle | Nicola | Organisation | Veranstaltungen |
Sauter | Daniel | Organisation | Businessplan |
Schön | Scarlet | Organisation | Sponsoring |
Speidel | Simon | Organisation | Cost Report / Sponsoring |
Fink | Frieder | Rahmen | Rahmenleiter |
Groß | Johann | Rahmen | Aerodynamik |
Jörger | Alexander | Rahmen | Hinterwagen |
Mohl | Marco | Rahmen | Monocoque CAE |
Stangl | Armin | Rahmen | Aerodynamik |
Winterstein | Rafael | Rahmen | Monocoque CAD |
Ball | Martin | Special Ops | |
Mattussek | Heiko | Special Ops | |
Schlüter | Marco | Special Ops | |
Tegeder | Brix | Special Ops |
Related posts