Team 2020

E-Mails setzten sich wie folgt zusammen: 1.BuchstabeVorname [Punkt] Nachname @ rennteam-stuttgart.de
Name | Vorname | Team | Arbeitspaket | |
Möller | Benjamin | Teamleitung | Teamleiter/Sponsoring | |
Müller | Ronald | Teamleitung | Technikleiter | |
Stoppler | Alexandra | Teamleitung | Leiterin/Öffentlichkeitsarbeit | |
Katz | Stefan | Antriebsstrang | Differentialaufhängung | |
Plattner | Detlef | Antriebsstrang | Differential/Antriebswelle | |
Tietze | Nils | Antriebsstrang | Schaltung | |
Dorsch | Manuel | Fahrwerk | Fahrwerksleiter/Querlenker | |
Falb | Jürgen | Fahrwerk | Feder/Dämpfer | |
Huttenlocher | Benjamin | Fahrwerk | Lenkung | |
Matussek | Heiko | Fahrwerk | Räder | |
Nitsche | Matthias | Fahrwerk | Messtechnik/Telemetrie | |
Post | Michael | Fahrwerk | Bremse | |
Teufel | Simon | Fahrwerk | Stabilisatoren | |
Walter | Thomas | Fahrwerk | Fahrhilfe | |
Bailer | Matthias | Motor | Motorleiter/Airbox | |
Ball | Martin | Motor | Drosselklappe | |
Becker | Simon | Motor | Kraftstoffsystem | |
Brink | Stefan | Motor | Abgasanlage | |
Gemeinhardt | Marius | Motor | Elektrik | |
Gruber | Frederik | Motor | Trockensumpf | |
Jaberg | Philipp | Motor | Kühlsystem | |
Mähler | Mathias | Motor | Motorsteuerung | |
Tegeder | Brix | Motor | Werkstattwart | |
Baber | Moritz | Orga | Pressearbeit | |
Papst | Christina | Orga | Cost Report | |
Schäpertöns | Anja | Orga | Sponsoring | |
Schulze | Christian | Orga | Dokumentation | |
Strack | Jochen | Orga | Homepage | |
Tschernych | Dimitrij | Orga | Finanzen | |
Wengert | Jochen | Orga | Veranstaltungen | |
Hennings | Thomas | Rahmen | Monocoque | |
Kirch | Sebastian | Rahmen | Pedalerie | |
Knatz | Christof | Rahmen | Sitz/Außenhaut | |
Leipold | Peter | Rahmen | Monocoque | |
Schlüter | Marco | Rahmen | Monocoque | |
Schmid | Tobias | Rahmen | Crashbox |
Related posts